VET S1000 - Válvula Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300

Você está aqui:
Válvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300 Válvula de Esfera Tripartida Série 1000 Flange Classe 300

Especificações Técnicas

  • Válvula Esfera de bloqueio de fluxo, indicada para utilização em diversos líquidos, gases e vapores em ampla faixa de temperatura e pressão conforme norma ASME B16.34;
  • Construção tripartida (um corpo e duas tampas), facilitando a manutenção sem a necessidade de desconectar as extremidades da linha;
  • Haste à prova de expulsão;
  • Disponível na construção com dupla vedação, o que proporciona maior segurança quando utilizadas em linha de vapor;
  • De fácil aplicação para trava de cadeado.

Normas de Referência

Construção
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34

Testes
API 598

Conexões

Flange
ASME B 16.5 Classe 300
FACE A FACE ASME B 16.10

Acabamento dos Flanges

MSS-SP-6

Materiais

Corpo e Tampas
ASTM A 216 WCB
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M

Esfera
ASTM A 351 - CF8
ASTM A 351 - CF8M
ASTM A 217 - CA 15
ICI 416
ASTM B16 - C360

Vedações
PTFE
COMP L

Haste
ASTM A 276 - 304
ASTM A 276 - 316
SAE 1020
ASTM A 276 - 410
ASTM A 582 - 416

VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA FLANGE PASSAGEM REDUZIDA

BITOLA PASS. A B C D E F N.º de Furos PESO (Kg) Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3/h)
POL. DN
1/2” 15 11,1 140,0 39,0 125,0 95,0 66,7 15,8 4 1,90 5,0
3/4” 20 14,0 152,0 41,0 125,0 115,0 82,6 19,1 4 2,78 9,8
1” 25 20,4 165,0 51,0 165,0 125,0 88,5 19,1 4 3,92 18,7
1.1/4” 32 25,4 178,0 60,0 165,0 135,0 98,4 19,1 4 5,25 42,0
1.1/2” 40 31,7 190,0 73,0 170,0 155,0 114,3 22,4 4 7,85 72
2” 50 38,0 216,0 77,0 256,0 165,0 127,0 19,1 8 9,42 107
2.1/2” 65 50,8 241,0 86,0 256,0 190,0 149,2 22,4 8 14,23 185
3” 80 63,0 282,0 116,0 267,0 210,0 168,3 22,4 8 21,17 305
4” 100 76,2 305,0 127,0 335,0 255,0 200,0 22,4 8 32,40 -

VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA PASSAGEM PLENA (PP)

BITOLA PASS. A B C D E F N.º de Furos PESO (Kg) Coeficiente
de Fluxo
Kv (m3/h)
POL. DN
1/2” 15 14,0 140,0 41,0 125,0 95,0 66,7 15,8 4 1,96 14,6
3/4” 20 20,4 152,0 51,0 165,0 115,0 82,6 19,1 4 3,17 27,8
1” 25 25,4 165,0 60,0 165,0 125,0 88,5 19,1 4 4,43 56,5
1.1/4” 32 31,7 178,0 73,0 170,0 135,0 98,4 19,1 4 6,10 104
1.1/2” 40 38,0 190,0 77,0 170,0 155,0 114,3 22,4 4 8,28 161
2” 50 50,8 216,0 86,0 256,0 165,0 127,0 19,1 8 11,23 278
2.1/2” 65 63,0 241,0 116,0 267,0 190,0 149,2 22,4 8 17,51 460
3” 80 76,2 282,0 127,0 335,0 210,0 168,3 22,4 8 24,00 -

Downloads

Faça um Orçamento

*Campos obrigatórios